강원 춘천시 대형폐기물 수수료
강원 춘천시는 대형폐기물 284개 품목의 수수료를 정해 두었어요. 수수료는 500원부터 35,000원까지예요. 예를 들어 침대(1인용 매트리스) 6,500원, 소파(보조의자) 3,500원, 냉장고(김치냉장고)(용량 130ℓ 미만) 3,500원이에요.
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|
| 기타 | 가방류 | 20인치 미만 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 가방류 | 20인치 이상 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 가방류 | 골프가방 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 가스·전기·오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 6,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 가스·전기·오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 4,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 가습기 | 모든 규격 | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 간이 옷장(비키니옷장,지퍼식옷장) | 모든 규격 | 2,500원 |
|---|
| 기타 | 간판 | 2m 미만 | 5,500원 |
|---|
| 기타 | 간판 | 2m 이상 | 6,500원 |
|---|
| 기타 | 게시판(화이트보드) | 가장 긴 면 1m 미만 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 게시판(화이트보드) | 가장 긴 면 1m 이상 | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 고무통 | 지름 50cm 미만 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 고무통 | 지름 50cm 이상 1m 미만 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 고무통 | 지름 1m 이상 | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 3,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 6,500원 |
|---|
| 기타 | 금고(가정용) | 높이 1m미만 | 10,000원 |
|---|
| 기타 | 금고(가정용) | 높이 1m이상 | 20,000원 |
|---|
| 기타 | 기름탱크 | 400ℓ 미만 | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 기름탱크 | 400ℓ 이상 | 9,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(10kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(10kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(10kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 6,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(10kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 4,500원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(15kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 8,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(15kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 6,500원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(15kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(15kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(5kg 미만) | 특대형(300cm 이상) | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(5kg 미만) | 대형(200cm 이상 300cm 미만) | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(5kg 미만) | 중형(100cm 이상 200cm 미만) | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 기타, 마대(5kg 미만) | 소형(100cm 미만) | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 난로 | 전기 | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 난로 | 석유, 가스 | 4,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고) | 용량 130ℓ 미만 | 3,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고) | 용량 130ℓ이상 300ℓ 미만 | 5,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고) | 용량 300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 9,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고) | 용량 500ℓ 이상 700ℓ 미만 | 11,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고) | 용량 700ℓ 이상 1000ℓ 미만 | 15,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고(김치냉장고) | 용량 1,000ℓ 이상 | 20,000원 |
|---|
| 기타 | 다리미판 | 가장 긴 면 90cm 미만 | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 다리미판 | 가장 긴 면 90cm 이상 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 도마 | 모든 규격 | 1,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 디지털피아노 | 모든 규격 | 5,500원 |
|---|
| 기타 | 롤매트 | 펼쳤을 때 기준 1m당 | 1,500원 |
|---|
| 기타 | 마네킹 | 1m 미만 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 마네킹 | 1m 이상 | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 목발 | 개당 | 1,500원 |
|---|
| 가구류 | 문갑 | 1쪽당 | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 문짝 | 목재 | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 문짝 | 유리 | 6,500원 |
|---|
| 기타 | 문짝 | 창문(1㎡당) | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 물탱크 | 1톤당 | 6,000원 |
|---|
| 기타 | 바둑판 | 두께 6cm 미만 | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 바둑판 | 두께 6cm 이상 | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 밥상·교자상 | 4인 미만 | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 밥상·교자상 | 4인 이상 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 밥솥 | 가정용 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 밥솥 | 업소용 | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 병풍 | 1폭당 | 500원 |
|---|
| 기타 | 보일러 | 소형 | 4,500원 |
|---|
| 기타 | 보일러 | 중형 | 6,500원 |
|---|
| 기타 | 보일러 | 대형 | 10,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 복사기(복합기) | 높이 1m 미만 | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 복사기(복합기) | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
|---|
| 기타 | 블라인드 | 1㎡당 | 1,500원 |
|---|
| 기타 | 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,500원 |
|---|
| 가구류 | 서랍장(폭80cm미만) | 높이 80cm 미만 | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 서랍장(폭80cm미만) | 높이 80cm 이상 | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 서랍장(폭80cm미만) | 높이 100cm 이상 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 서랍장(폭80cm이상) | 높이 80cm 미만 | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 서랍장(폭80cm이상) | 높이 80cm 이상 100cm미만 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 서랍장(폭80cm이상) | 높이 100cm 이상 | 6,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 선풍기 | 가정용 | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 선풍기 | 업소용 | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 세단기 | 높이 1m 미만 | 3,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 세단기 | 높이 1m 이상 | 5,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 세탁기(건조기) | 통돌이(용량 10kg 미만) | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 세탁기(건조기) | 통돌이(용량 10kg 이상) | 6,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 세탁기(건조기) | 드럼(용량 20kg 미만) | 8,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 세탁기(건조기) | 드럼(용량 20kg 이상) | 15,000원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | 보조의자 | 3,500원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | 1인용 | 4,500원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | 2인용 | 5,500원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | 3인용 | 6,500원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | 4인용 이상 | 10,000원 |
|---|
| 기타 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 소화기 | 3.3kg 초과 ~ 5kg 이하 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 소화기 | 5kg 초과 ~ 10kg 이하 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 소화기 | 10kg 초과 ~ 15kg 이하 | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 소화기 | 15kg 초과 | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 수족관 | 길이 1m 미만 | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 수족관 | 길이 1m 이상 | 5,500원 |
|---|
| 기타 | 시계 | 길이 1m 미만 | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 시계 | 길이 1m 이상 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 식기세척기 | 6인용 이하 | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 식기세척기 | 6인용 초과 | 9,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 식기세척기 | 업소용 | 14,000원 |
|---|
| 가구류 | 식탁(대리석, 세라믹) | 5인 이상(폭 1.4m 이상) | 12,000원 |
|---|
| 가구류 | 식탁(대리석, 세라믹) | 5인 미만(폭 1.4m 미만) | 7,000원 |
|---|
| 가구류 | 식탁(유리별도) | 5인 미만(폭 1.4m 미만) | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 식탁(유리별도) | 5인 이상(폭 1.4m 이상) | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | 신발장 | 길이 1m 미만 | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 신발장 | 길이 1m 이상 1.5m 미만 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 신발장 | 길이 1.5m 이상 | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | 싱크대(개수대) | 길이 1m 미만 | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 싱크대(개수대) | 길이 1m 이상 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 쌀통 | 높이 1m 미만 | 4,500원 |
|---|
| 가구류 | 쌀통 | 높이 1m 이상 | 5,500원 |
|---|
| 기타 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 쓰레기통 | 30L 미만 | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 쓰레기통 | 30L 이상 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 쓰레기통 | 음식물통(가정용) | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 쓰레기통 | 음식물통(대형) | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 아이스박스 | 용량 30L 미만 | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 아이스박스 | 용량 30L 이상 50L 미만 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 아이스박스 | 용량 50L 이상 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 안마의자 | 모든 규격 | 17,000원 |
|---|
| 기타 | 액자 | 가장 긴 면 1m 이상 | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 액자 | 가장 긴 면 50cm 이상 1m 미만 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 액자 | 가장 긴 면 50cm 미만 | 1,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | 66㎡ 미만 | 4,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | 66㎡ 이상 264㎡미만 | 6,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | 264㎡ 이상 | 10,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 오디오, 전축 | 스피커(1m 미만) | 1,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 오디오, 전축 | 스피커(1m 이상) | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 오디오, 전축 | 본체(1m 미만) | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 오디오, 전축 | 본체(1m 이상) | 6,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 오락기 | 높이 1m 미만 | 6,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 오락기 | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 화변기 | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 소변기 | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 양변기 | 6,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 세면대(다리 별도) | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 세면대(다리 포함) | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 욕조 | 6,500원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 유아 욕조 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 욕실장(유리포함)(가장 긴 면 80cm 미만) | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 욕실장(유리포함)(가장 긴 면 80cm 이상) | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 욕실용품 | 비데 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 헬스 자전거 | 6,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 러닝머신(모든 규격) | 20,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 보드류(스키, 킥보드 등) | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 라켓(테니스, 배드민턴) | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 스케이트(인라인, 스키부츠 등) | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 탁구대 | 7,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 골프채, 등산·스키 스틱(개당) | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 전신 스트레칭 기구 | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 볼링공(개당) | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | 스텝퍼 | 2,500원 |
|---|
| 기타 | 유리(거울) | 1㎡당 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 유아용품 | 유아차(모든 규격) | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 유아용품 | 보행기 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 유아용품 | 카시트 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 유아용품 | 폴더 매트(3.3㎡당) | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 유아용품 | 방방이(모든 규격) | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 유아용품 | 전동자동차 | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 유아용품 | 그네, 목마 | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 의자 | 좌식 또는 어린이 의자 | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 의자 | 1인용 | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 의자 | 2인용 | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 의자 | 3인용 | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | 의자 | 유아용 식탁의자 | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 의자 | 바퀴달린 의자(소형) | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 의자 | 바퀴달린 의자(대형) | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 입간판 | 고무통 입간판 | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 입간판 | 그 외 모든 규격 | 3,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 자동판매기 | 높이1m 미만 | 6,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 자동판매기 | 높이1m 이상 | 10,000원 |
|---|
| 기타 | 자전거 | 유아용(세발) | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 자전거 | 아동용(두발) | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 자전거 | 성인용(두발) | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 장롱 | 폭 90㎝ 미만(1쪽) | 7,000원 |
|---|
| 가구류 | 장롱 | 폭 90㎝ 이상 120㎝ 미만(1쪽) | 12,000원 |
|---|
| 가구류 | 장롱 | 폭 120㎝ 이상(1쪽) | 17,500원 |
|---|
| 가구류 | 장식장, 책장 | 높이 90cm 미만 | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 장식장, 책장 | 높이 90cm 이상 120cm 미만 | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | 장식장, 책장 | 높이 120cm 이상 180cm 미만 | 8,000원 |
|---|
| 가구류 | 장식장, 책장 | 높이 180cm 이상 | 10,000원 |
|---|
| 기타 | 장판류 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 장판류 | 전기/옥/자석/온수매트 1인용 | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 장판류 | 전기/옥/자석/온수매트 2인용 | 5,500원 |
|---|
| 기타 | 재봉틀 | 모든 규격 | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 전기판넬(바닥판넬) | 1m²당 | 3,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 전기히터 | 높이 1m 미만 | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 전기히터 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 전자레인지 | 모든 규격 | 4,500원 |
|---|
| 가구류 | 전자렌지대 | 150cm 미만 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 전자렌지대 | 150cm 이상 | 7,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 정수기 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 제습기 | 모든 규격 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 조명기구 | 샹들리에 | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 조명기구 | 플라스틱전등(50cm 이하) | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 조명기구 | 플라스틱전등(50cm 초과 1m 이하) | 4,500원 |
|---|
| 기타 | 조명기구 | 유리전등(50cm 이하) | 5,500원 |
|---|
| 기타 | 조명기구 | 유리전등(50cm 초과 1m 이하) | 6,500원 |
|---|
| 가구류 | 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 90cm 미만 | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 90cm 이상 120cm 미만 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 120cm이상 150cm 미만 | 7,000원 |
|---|
| 가구류 | 주방 수납장(상·하부장) 1쪽당 | 폭 150cm 이상 | 10,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 진공청소기 | 모든 규격 | 3,500원 |
|---|
| 가구류 | 진열대(앵글) | 가로길이 1m당 | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 책상(유리별도) | 서랍없음 | 3,500원 |
|---|
| 가구류 | 책상(유리별도) | 컴퓨터책상 | 3,500원 |
|---|
| 가구류 | 책상(유리별도) | 독서실책상 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 책상(유리별도) | 편수(상판 포함) | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 책상(유리별도) | 양수(상판 포함) | 7,000원 |
|---|
| 가구류 | 책상(유리별도) | H형(상판, 책장, 서랍 포함) | 8,000원 |
|---|
| 기타 | 천막(행사용) | 길이 6m 미만 | 6,000원 |
|---|
| 기타 | 천막(행사용) | 길이 6m 이상 | 8,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 1인용 매트리스 | 6,500원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 헤드(2인용) | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 서랍(개당) | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 1인용 토퍼 | 3,500원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 1인용 받침대 | 4,500원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 2인용 매트리스 | 10,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 2인용 토퍼 | 5,500원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 2인용 받침대 | 7,500원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 1인용(흙,돌,황토,의료) | 20,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 2인용(흙,돌,황토,의료) | 30,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 유아용 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 어린이 2층 침대 | 20,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 접이식 침대(1인용) | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 접이식 침대(2인용) | 7,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 저상침대(패밀리) | 35,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 모션(전동) 매트리스 1인용 | 15,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 모션(전동) 매트리스 2인용 | 25,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 소파베드 | 15,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | 헤드(1인용) | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 카펫, 돗자리 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 캐비닛 | 파일캐비닛 3단 이하 | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 캐비닛 | 파일캐비닛 4단 이상 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 캐비닛 | 일반캐비닛 | 9,000원 |
|---|
| 기타 | 캣타워 | 높이 1.2m 미만 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 캣타워 | 높이 1.2m 이상 | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 본체 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 모니터 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 키보드 | 1,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | 스피커 | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 타이어 | 소형(16인치 미만) | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 타이어 | 중형(16인치 이상 20인치 미만) | 5,500원 |
|---|
| 기타 | 타이어 | 대형(20인치 이상) | 9,000원 |
|---|
| 가구류 | 탁자(테이블)(유리별도) | 차탁자(티테이블) | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 탁자(테이블)(유리별도) | 4인 미만 | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 탁자(테이블)(유리별도) | 4인 이상 | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 탁자(테이블)(유리별도) | 회의용(10인 미만) | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | 탁자(테이블)(유리별도) | 회의용(10인 이상) | 9,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 탈수기 | 모든 규격 | 3,500원 |
|---|
| 기타 | 태양광 패널 | 2㎡ 미만 | 9,000원 |
|---|
| 기타 | 태양광 패널 | 2㎡ 이상 | 12,000원 |
|---|
| 기타 | 텐트 | 4인용 미만 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 텐트 | 4인용 이상 6인용 미만 | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 텐트 | 6인용 이상 | 6,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 텔레비전 | 29인치 이상 42인치 미만 | 4,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 텔레비전 | 42인치 이상 60인치 미만 | 6,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 텔레비전 | 60인치 이상 | 9,000원 |
|---|
| 기타 | 파라솔 | 모든 규격 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 파티션 | 1쪽당 | 3,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 팩시밀리 | 모든 규격 | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 프린터 | 대형(레이저) | 5,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 프린터 | 소형(잉크젯) | 3,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 피아노 | 업라이트 | 12,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 피아노 | 그랜드 | 17,500원 |
|---|
| 기타 | 항아리 | 긴 쪽 50cm 미만 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 항아리 | 긴 쪽 50cm 이상 100cm 미만 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 항아리 | 긴 쪽 100cm 이상 | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 행거(옷걸이) | 모든 규격 | 2,500원 |
|---|
| 가구류 | 협탁 | 모든 규격 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 30cm 미만 | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 30cm 이상 50cm 미만 | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 화분(흙 제외) | 가장 긴 면 50cm 이상 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 화분(흙 제외) | 경조사용 화환(모든 규격) | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 화장대 | 높이 1m 미만 | 4,500원 |
|---|
| 가구류 | 화장대 | 높이 1m 이상 | 6,500원 |
|---|
| 가전제품류 | 환풍기 | 가정용 | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 환풍기 | 업소용 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 휠체어 | 수동 | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 휠체어 | 전동 | 7,000원 |
|---|
| 가구류 | TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 90cm 이하 | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 90cm 이상 120cm 미만 | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 120cm 이상 180cm 미만 | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | TV받침(거실장,문갑)(유리별도) | 폭 180cm 이상 | 8,000원 |
|---|
대형폐기물은 어떻게 버리나요
가구, 가전제품처럼 종량제봉투에 들어가지 않는 큰 폐기물은 대형폐기물로 신고하고 수수료를 내야 해요. 수수료는 시군구마다, 품목과 크기마다 달라요.
- 신고: 시군구 홈페이지, 대형폐기물 신고 앱, 주민센터 방문 중 한 가지로 신고해요.
- 수수료 납부: 신고할 때 온라인으로 내거나, 판매소에서 스티커(신고필증)를 사요.
- 배출: 신고번호나 스티커를 붙여 정해진 날, 정해진 장소에 내놓아요.
무료로 버릴 수 있는 경우
- 폐가전 무상 방문수거: 냉장고, 세탁기, TV처럼 큰 가전은 '폐가전제품 배출예약시스템'으로 신청하면 무료로 가져가요. 작은 가전은 여러 개를 모으면 함께 수거해 주는 경우가 있어요.
- 일부 품목은 시군구에 따라 무료인 경우가 있어요. 표의 '유무료' 항목을 확인하세요.
출처: 강원특별자치도 춘천시청, 공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 · 기준일 2025-11-18 · 갱신 확인 2026-11-20