대전 동구 대형폐기물 수수료
대전 동구는 대형폐기물 156개 품목의 수수료를 정해 두었어요. 수수료는 1,000원부터 50,000원까지예요. 예를 들어 돌침대 20,000원, 소파 10,000원, 냉장고 15,000원이에요.
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|
| 생활용품류 | 가방 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 가방 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 가스오븐레인지 | | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 가스오븐레인지 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 가습기 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 거울(액자) | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 거울(액자) | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 공기청정기 | | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 공기청정기 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 광고판 | | 10,000원 |
|---|
| 기타 | 광고판 | | 7,000원 |
|---|
| 기타 | 광고판 | | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 광고판 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 금고 | | 50,000원 |
|---|
| 기타 | 금고 | | 20,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 난로 | | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | | 15,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | | 10,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | | 8,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | | 6,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 다리미 | | 1,000원 |
|---|
| 가구류 | 돌침대 | | 20,000원 |
|---|
| 가구류 | 돌침대 | | 15,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 돗(대)자리 | | 4,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 돗(대)자리 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 마네킹 | | 6,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 마네킹 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 목재 | | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 문갑 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 문짝 | | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 물탱크 | | 10,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 미싱 | | 5,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 배기후드 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 벽시계 | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 복사기 | | 10,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 블라인드 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 블라인드 | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 비디오 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 빨래건조대 | | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 상 | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 선풍기 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 선풍기 | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 세단기 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 세면대 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 세탁기 | | 8,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 세탁기 | | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | | 10,000원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | | 8,000원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 소파 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 수족관 | | 6,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 수족관 | | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 스피커(1쌍) | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 스피커(1쌍) | | 1,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 식기건조기 | | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 식탁 | | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | 식탁 | | 4,000원 |
|---|
| 가구류 | 신발장 | | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 신발장 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 실외기 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 쌀통 | | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 씽크대 | | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 씽크대 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 아이스박스 | | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 안마의자 | | 15,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 양변기 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | | 10,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | | 8,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 에어컨(온풍기) | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 오락기 | | 10,000원 |
|---|
| 기타 | 오락기 | | 5,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 오르간 | | 4,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 옥매트 | | 5,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 옥매트 | | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 옷걸이 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 욕조 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | | 8,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 운동기구 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 유모차 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 유아용놀이매트 | | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 의자 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 이불류 | | 5,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 이불류 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 인형류(장난감류) | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 자전거 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 자전거 | | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 장롱 | | 15,000원 |
|---|
| 가구류 | 장롱 | | 10,000원 |
|---|
| 가구류 | 장롱 | | 8,000원 |
|---|
| 가구류 | 장롱 | | 8,000원 |
|---|
| 가구류 | 장식장(책장) | | 8,000원 |
|---|
| 가구류 | 장식장(책장) | | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 장식장(책장) | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 장판 | | 4,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 장판 | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 전기밥통 | | 2,000원 |
|---|
| 기타 | 전동휠체어 | | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 전자레인지 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 전축(오디오) | | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 전축(오디오) | | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 책꽂이 | | 2,000원 |
|---|
| 가구류 | 책상 | | 10,000원 |
|---|
| 가구류 | 책상 | | 6,000원 |
|---|
| 가구류 | 책상 | | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 책상 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 책상칸막이(파티션) | | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 책상칸막이(파티션) | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 청소기 | | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | | 15,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | | 10,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | | 8,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | | 7,000원 |
|---|
| 가구류 | 침대 | | 5,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 카시트 | | 2,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 카펫 | | 8,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 카펫 | | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 캐비닛 | | 7,000원 |
|---|
| 가구류 | 캐비닛 | | 5,000원 |
|---|
| 가구류 | 캐비닛 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 캣타워 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 커튼 | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | | 2,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 컴퓨터 | | 1,000원 |
|---|
| 기타 | 타이어 | | 6,000원 |
|---|
| 기타 | 타이어 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 타자기 | | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 탁자 | | 4,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 탈수기 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 텐트 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 파렛트 | | 4,000원 |
|---|
| 기타 | 파렛트 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | 팩스기기 | | 3,000원 |
|---|
| 기타 | 폐소화기 | | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 폐소화기 | | 3,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 피아노 | | 15,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 피아노 | | 10,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 피아노 | | 5,000원 |
|---|
| 생활용품류 | 항아리 | | 3,000원 |
|---|
| 가구류 | 화장대 | | 5,000원 |
|---|
| 기타 | 휠체어 | | 3,000원 |
|---|
| 가전제품류 | TV | | 15,000원 |
|---|
| 가전제품류 | TV | | 10,000원 |
|---|
| 가전제품류 | TV | | 8,000원 |
|---|
| 가전제품류 | TV | | 6,000원 |
|---|
| 가전제품류 | TV | | 5,000원 |
|---|
| 가전제품류 | TV | | 4,000원 |
|---|
대형폐기물은 어떻게 버리나요
가구, 가전제품처럼 종량제봉투에 들어가지 않는 큰 폐기물은 대형폐기물로 신고하고 수수료를 내야 해요. 수수료는 시군구마다, 품목과 크기마다 달라요.
- 신고: 시군구 홈페이지, 대형폐기물 신고 앱, 주민센터 방문 중 한 가지로 신고해요.
- 수수료 납부: 신고할 때 온라인으로 내거나, 판매소에서 스티커(신고필증)를 사요.
- 배출: 신고번호나 스티커를 붙여 정해진 날, 정해진 장소에 내놓아요.
무료로 버릴 수 있는 경우
- 폐가전 무상 방문수거: 냉장고, 세탁기, TV처럼 큰 가전은 '폐가전제품 배출예약시스템'으로 신청하면 무료로 가져가요. 작은 가전은 여러 개를 모으면 함께 수거해 주는 경우가 있어요.
- 일부 품목은 시군구에 따라 무료인 경우가 있어요. 표의 '유무료' 항목을 확인하세요.
출처: , 공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터 · 기준일 2025-07-31 · 갱신 확인 2026-11-20